Calorie content of Fish and Seafood
Here is a Calorie content of Fish and Seafood table:
Calorie content of 100 grams food stuff:
| Food stuff | Protein (g) | Fats (g) | Carbohydrates (g) | Energy content |
| Tuna | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 calorie |
| Bullhead | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 calorie |
| Hunchback salmon | 21 | 7 | 0 | 147 calorie |
| Flounder | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 calorie |
| Carp | 16 | 3.6 | 0 | 96 calorie |
| Siberian salmon | 22 | 5.6 | 0 | 138 calorie |
| Smelt | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 calorie |
| Bream | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 calorie |
| Salmon | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 calorie |
| Lamprey | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 calorie |
| Walleye pollack | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 calorie |
| Capelin | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 calorie |
| Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 calorie |
| Burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 81 calorie |
| Purplehead | 14.8 | 10.7 | 0 | 156 calorie |
| Perch | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 calorie |
| Sturgeon | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 calorie |
| Halibut | 18.9 | 3 | 0 | 103 calorie |
| Poutassou | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 calorie |
| Cutlass fish | 20.3 | 3.2 | 0 | 110 calorie |
| Sazan | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 calorie |
| Saury | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 calorie |
| Sprat | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 calorie |
| Menhaden | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 calorie |
| White-fish | 19 | 7.5 | 0 | 144 calorie |
| Scomber | 18 | 9 | 0 | 153 calorie |
| Cat-fish | 16.8 | 8.5 | 0 | 144 calorie |
| Horse-mackerel | 18.5 | 5 | 0 | 119 calorie |
| Sterlet | 17 | 6.1 | 0 | 320 calorie |
| Pike perch | 19 | 0.8 | 0 | 83 calorie |
| Cod | 17.5 | 0.6 | 0 | 75 calorie |
| Sea-eel | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 calorie |
| Hake | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 calorie |
| Pike | 18.8 | 0.7 | 0 | 82 calorie |
| Ide | 18.2 | 0.3 | 0 | 117 calorie |
| Squid | 18 | 0,3 | 0 | 75 calorie |
| Fiddler crab | 16 | 0,5 | 0 | 69 calorie |
| Shrimp | 18 | 0,8 | 0 | 83 calorie |
| Laminaria (Sea Kale) | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 calorie |
| Trepang | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 calorie |
No comments yet. Be the first.
Leave a reply
